Recent Earthquakes Map
Map of earthquakes detected by PNSN within the last two weeks, including tools to analyze and plot data.
Create Plots
Create Plots
| 1.6 | 2026/07/23 05:12:52 AM | 0.78 |
| 2.5 | 2026/07/23 12:30:37 AM | 4.23 |
| 2.4 | 2026/07/22 10:51:03 PM | 8.98 |
| 2.1 | 2026/07/22 10:30:59 PM | 0.28 |
| 1.9 | 2026/07/22 10:17:34 PM | 3.36 |
| -0.0 | 2026/07/22 09:56:31 PM | 4.47 |
| 1.4 | 2026/07/22 09:15:00 PM | -0.44 |
| 1.5 | 2026/07/22 08:45:25 PM | -0.42 |
| 1.5 | 2026/07/22 08:15:59 PM | -0.68 |
| 1.8 | 2026/07/22 08:08:26 PM | -0.98 |
| 2.0 | 2026/07/22 07:21:27 PM | 1.65 |
| 1.0 | 2026/07/22 05:14:02 PM | 16.52 |
| 1.8 | 2026/07/22 03:45:08 PM | 4.07 |
| -0.1 | 2026/07/22 11:43:44 AM | 2.98 |
| 0.7 | 2026/07/22 11:37:52 AM | -1.62 |
| 2.1 | 2026/07/22 10:37:25 AM | 4.23 |
| 2.1 | 2026/07/22 09:13:52 AM | 15.90 |
| 2.3 | 2026/07/22 06:43:11 AM | 2.80 |
| 3.0 | 2026/07/22 05:09:58 AM | 6.21 |
| 1.1 | 2026/07/22 04:17:08 AM | 4.54 |
| 1.2 | 2026/07/22 03:13:18 AM | 3.30 |
| 0.3 | 2026/07/22 03:11:17 AM | 6.80 |
| 1.5 | 2026/07/22 02:31:22 AM | 3.88 |
| 1.7 | 2026/07/22 02:26:12 AM | 3.99 |
| 1.8 | 2026/07/22 02:24:50 AM | 4.10 |
| 1.1 | 2026/07/22 01:59:55 AM | 16.47 |
| 2.2 | 2026/07/22 01:09:58 AM | 23.21 |
| 0.6 | 2026/07/21 11:56:26 PM | 12.37 |
| 0.6 | 2026/07/21 11:38:04 PM | -0.42 |
| 2.2 | 2026/07/21 11:02:31 PM | -0.39 |
| 2.6 | 2026/07/21 10:40:54 PM | 3.88 |
| 1.4 | 2026/07/21 10:34:59 PM | 9.08 |
| 1.7 | 2026/07/21 09:47:21 PM | 11.56 |
| 0.7 | 2026/07/21 09:22:10 PM | 5.19 |
| 0.9 | 2026/07/21 09:11:33 PM | 7.14 |
| 0.8 | 2026/07/21 09:00:54 PM | 1.98 |
| 0.4 | 2026/07/21 07:49:54 PM | 7.76 |
| 1.8 | 2026/07/21 07:25:19 PM | 5.35 |
| 1.8 | 2026/07/21 06:53:59 PM | 3.94 |
| 3.0 | 2026/07/21 06:44:52 PM | 6.21 |
| 4.6 | 2026/07/21 06:32:56 PM | 10.81 |
| 4.1 | 2026/07/21 06:32:55 PM | 3.62 |
| 1.8 | 2026/07/21 02:21:48 PM | 17.44 |
| 0.6 | 2026/07/21 08:08:35 AM | 16.55 |
| 0.7 | 2026/07/21 06:30:27 AM | 10.19 |
| 1.6 | 2026/07/21 04:38:22 AM | 5.61 |
| 2.1 | 2026/07/21 03:48:16 AM | 4.30 |
| 2.8 | 2026/07/21 02:18:53 AM | 6.21 |
| 1.7 | 2026/07/21 01:48:25 AM | 4.01 |
| 2.8 | 2026/07/21 01:23:29 AM | 4.86 |
| 2.7 | 2026/07/21 12:40:24 AM | 4.38 |
| 1.8 | 2026/07/20 10:17:53 PM | 4.16 |
| 1.7 | 2026/07/20 08:43:36 PM | 4.05 |
| 1.8 | 2026/07/20 08:16:10 PM | 11.26 |
| 1.1 | 2026/07/20 06:54:06 PM | 7.84 |
| 1.5 | 2026/07/20 06:33:50 PM | -0.55 |
| 1.4 | 2026/07/20 03:38:30 PM | 15.09 |
| 1.1 | 2026/07/20 02:12:56 PM | 8.15 |
| 0.4 | 2026/07/20 12:49:52 PM | 3.69 |
| 0.7 | 2026/07/20 10:44:38 AM | 11.68 |
| 0.0 | 2026/07/20 08:50:42 AM | 4.36 |
| 1.2 | 2026/07/20 07:52:26 AM | 16.20 |
| 0.1 | 2026/07/20 07:28:15 AM | 3.98 |
| 5.6 | 2026/07/20 06:41:30 AM | 6.21 |
| 0.4 | 2026/07/20 03:45:04 AM | 5.72 |
| 0.4 | 2026/07/20 02:26:47 AM | 1.51 |
| 1.1 | 2026/07/20 02:15:58 AM | 1.94 |
| 0.9 | 2026/07/19 11:58:03 PM | 7.80 |
| 1.1 | 2026/07/19 11:54:10 PM | 1.06 |
| 0.2 | 2026/07/19 11:36:29 PM | 8.32 |
| 1.0 | 2026/07/19 11:36:11 PM | 8.79 |
| 1.1 | 2026/07/19 10:29:21 PM | 7.90 |
| 1.4 | 2026/07/19 07:25:14 PM | 7.85 |
| 1.6 | 2026/07/19 06:52:41 PM | 11.96 |
| 1.4 | 2026/07/19 06:51:26 PM | 4.90 |
| 1.6 | 2026/07/19 03:59:33 PM | 3.32 |
| 2.2 | 2026/07/19 02:12:18 PM | -0.86 |
| 1.1 | 2026/07/19 01:54:30 PM | 7.87 |
| 1.1 | 2026/07/19 01:08:44 PM | 4.05 |
| 2.2 | 2026/07/19 12:32:07 PM | 6.28 |
| 0.4 | 2026/07/19 11:01:30 AM | 7.85 |
| 1.9 | 2026/07/19 10:45:22 AM | 24.15 |
| 2.3 | 2026/07/19 05:35:37 AM | 18.99 |
| 2.8 | 2026/07/19 04:40:36 AM | 6.21 |
| 0.8 | 2026/07/19 04:10:04 AM | 7.66 |
| 0.9 | 2026/07/19 04:09:46 AM | 7.74 |
| 1.1 | 2026/07/19 03:57:08 AM | 5.26 |
| 0.9 | 2026/07/19 03:30:14 AM | 7.78 |
| 1.6 | 2026/07/19 12:48:41 AM | 4.19 |
| 0.8 | 2026/07/18 09:16:33 PM | 7.89 |
| -0.1 | 2026/07/18 09:13:22 PM | 4.07 |
| 0.4 | 2026/07/18 09:10:17 PM | 4.17 |
| 0.7 | 2026/07/18 07:57:18 PM | 7.92 |
| -0.1 | 2026/07/18 07:41:44 PM | 3.88 |
| 1.9 | 2026/07/18 07:13:47 PM | 3.58 |
| 1.1 | 2026/07/18 07:10:54 PM | 1.70 |
| 0.9 | 2026/07/18 06:42:17 PM | 4.23 |
| 1.4 | 2026/07/18 06:39:58 PM | 3.65 |
| 0.6 | 2026/07/18 06:33:52 PM | 4.05 |
| -0.1 | 2026/07/18 06:21:27 PM | 4.23 |
| 0.4 | 2026/07/18 05:49:07 PM | 4.21 |
| 0.1 | 2026/07/18 05:08:03 PM | 7.97 |
| 0.6 | 2026/07/18 05:07:46 PM | 7.77 |
| 1.0 | 2026/07/18 04:37:30 PM | 4.01 |
| 1.0 | 2026/07/18 03:17:05 PM | 8.40 |
| 1.4 | 2026/07/18 01:48:48 PM | 7.89 |
| 1.6 | 2026/07/18 01:47:30 PM | 7.92 |
| -0.0 | 2026/07/18 01:39:18 PM | 4.18 |
| 0.4 | 2026/07/18 12:24:58 PM | 7.71 |
| 0.5 | 2026/07/18 11:40:33 AM | 7.77 |
| 0.5 | 2026/07/18 11:36:25 AM | 8.17 |
| 0.5 | 2026/07/18 10:13:34 AM | 7.64 |
| 1.7 | 2026/07/18 09:59:28 AM | 7.64 |
| 1.9 | 2026/07/18 09:10:49 AM | 1.27 |
| 1.1 | 2026/07/18 08:22:19 AM | 7.81 |
| 0.7 | 2026/07/18 07:52:55 AM | 7.87 |
| 2.0 | 2026/07/18 07:36:40 AM | 8.71 |
| 2.1 | 2026/07/18 07:18:40 AM | 6.72 |
| 0.4 | 2026/07/18 07:10:03 AM | 7.71 |
| 1.3 | 2026/07/18 06:18:39 AM | 8.65 |
| 0.4 | 2026/07/18 06:04:54 AM | 7.82 |
| 0.9 | 2026/07/18 05:14:07 AM | 8.09 |
| 1.3 | 2026/07/18 05:12:52 AM | 7.92 |
| 1.2 | 2026/07/18 01:21:55 AM | 2.44 |
| 2.2 | 2026/07/17 11:20:08 PM | 3.49 |
| 2.1 | 2026/07/17 08:26:04 PM | -0.42 |
| 1.8 | 2026/07/17 07:15:59 PM | -0.22 |
| 1.5 | 2026/07/17 05:58:37 PM | 9.37 |
| 1.4 | 2026/07/17 05:55:24 PM | -0.23 |
| 0.6 | 2026/07/17 05:39:58 PM | -0.57 |
| 1.3 | 2026/07/17 05:24:38 PM | -0.14 |
| 1.8 | 2026/07/17 05:12:15 PM | -0.32 |
| 0.3 | 2026/07/17 01:06:53 PM | -0.94 |
| 0.7 | 2026/07/17 12:57:27 PM | 1.35 |
| 2.6 | 2026/07/17 12:39:32 PM | 10.53 |
| 1.9 | 2026/07/17 12:13:22 PM | 4.49 |
| 2.6 | 2026/07/17 10:08:48 AM | 8.64 |
| 2.6 | 2026/07/17 06:38:32 AM | 8.26 |
| 1.6 | 2026/07/17 03:59:20 AM | 2.17 |
| 1.0 | 2026/07/17 02:16:59 AM | -0.29 |
| 1.3 | 2026/07/16 10:41:14 PM | 10.69 |
| 0.8 | 2026/07/16 10:27:27 PM | 5.72 |
| 1.2 | 2026/07/16 10:21:33 PM | -0.43 |
| 1.7 | 2026/07/16 09:26:01 PM | -0.24 |
| 0.9 | 2026/07/16 07:58:57 PM | 1.65 |
| 1.4 | 2026/07/16 07:35:43 PM | -0.17 |
| 1.7 | 2026/07/16 07:15:34 PM | 5.11 |
| 0.9 | 2026/07/16 06:58:43 PM | 12.87 |
| 0.3 | 2026/07/16 11:05:13 AM | 1.14 |
| 1.2 | 2026/07/16 09:59:07 AM | 7.05 |
| 1.7 | 2026/07/16 08:49:38 AM | 4.24 |
| 1.3 | 2026/07/16 07:48:50 AM | 9.27 |
| 0.8 | 2026/07/16 07:21:26 AM | 10.13 |
| 2.6 | 2026/07/16 06:10:31 AM | 24.40 |
| 1.2 | 2026/07/16 04:52:17 AM | 12.14 |
| 1.8 | 2026/07/15 11:25:26 PM | 7.73 |
| 1.7 | 2026/07/15 09:57:51 PM | 16.59 |
| 1.2 | 2026/07/15 09:30:32 PM | -0.26 |
| 2.6 | 2026/07/15 09:19:55 PM | 14.55 |
| 1.2 | 2026/07/15 07:59:41 PM | 13.65 |
| 1.2 | 2026/07/15 03:51:50 PM | 2.47 |
| 0.4 | 2026/07/15 11:16:52 AM | 0.85 |
| 0.3 | 2026/07/15 10:17:42 AM | 7.79 |
| 0.2 | 2026/07/15 09:37:15 AM | 7.93 |
| 2.6 | 2026/07/15 08:55:22 AM | 4.92 |
| 1.3 | 2026/07/15 07:59:47 AM | 3.77 |
| 1.6 | 2026/07/15 07:05:41 AM | 1.13 |
| -0.3 | 2026/07/15 06:18:26 AM | 2.67 |
| 1.5 | 2026/07/15 05:01:24 AM | -0.15 |
| 2.6 | 2026/07/15 04:02:40 AM | 15.96 |
| 0.7 | 2026/07/15 03:34:55 AM | 6.39 |
| 0.4 | 2026/07/14 11:25:38 PM | 3.92 |
| 1.8 | 2026/07/14 11:11:33 PM | -0.30 |
| 1.0 | 2026/07/14 10:25:44 PM | 11.96 |
| 1.9 | 2026/07/14 08:12:31 PM | -0.23 |
| 1.6 | 2026/07/14 06:29:29 PM | 4.52 |
| 1.4 | 2026/07/14 06:25:25 PM | -0.14 |
| 2.3 | 2026/07/14 04:35:44 PM | 2.13 |
| 1.1 | 2026/07/14 01:09:02 PM | 8.13 |
| 4.0 | 2026/07/14 10:58:09 AM | 6.21 |
| 1.5 | 2026/07/14 10:26:44 AM | 3.68 |
| 1.5 | 2026/07/14 09:12:00 AM | 1.46 |
| 1.5 | 2026/07/14 05:36:15 AM | 12.73 |
| 1.9 | 2026/07/14 03:21:31 AM | 4.18 |
| 1.6 | 2026/07/13 10:25:30 PM | -0.47 |
| 0.3 | 2026/07/13 09:13:14 PM | 10.13 |
| 1.2 | 2026/07/13 08:38:01 PM | -0.04 |
| 1.6 | 2026/07/13 07:24:49 PM | -0.17 |
| 2.1 | 2026/07/13 06:56:25 PM | 4.00 |
| 2.8 | 2026/07/13 06:44:28 PM | 11.56 |
| 2.5 | 2026/07/13 06:37:11 PM | 2.22 |
| 1.3 | 2026/07/13 02:53:36 PM | -0.57 |
| 2.2 | 2026/07/13 02:11:27 PM | 10.41 |
| 0.7 | 2026/07/13 12:49:22 PM | 4.31 |
| 2.5 | 2026/07/13 10:53:39 AM | 0.68 |
| 3.0 | 2026/07/13 09:46:03 AM | 4.27 |
| 0.9 | 2026/07/13 06:34:33 AM | 15.14 |
| 0.5 | 2026/07/13 06:30:42 AM | 10.90 |
| 3.0 | 2026/07/13 06:14:17 AM | 12.61 |
| 0.6 | 2026/07/13 04:13:02 AM | 16.94 |
| 1.7 | 2026/07/13 01:14:06 AM | 4.25 |
| 1.7 | 2026/07/13 12:44:35 AM | -0.22 |
| 1.4 | 2026/07/12 11:47:07 PM | 5.57 |
| 2.5 | 2026/07/12 10:31:14 PM | 2.63 |
| 1.4 | 2026/07/12 09:04:55 PM | 23.44 |
| 1.9 | 2026/07/12 08:28:46 PM | 15.27 |
| 2.8 | 2026/07/12 06:40:52 PM | 3.01 |
| 2.7 | 2026/07/12 06:26:37 PM | 2.83 |
| 3.8 | 2026/07/12 05:49:02 PM | 6.21 |
| 1.9 | 2026/07/12 05:40:28 PM | -0.32 |
| -0.1 | 2026/07/12 05:32:12 PM | 2.80 |
| 1.9 | 2026/07/12 05:13:14 PM | 13.94 |
| -0.1 | 2026/07/12 03:00:12 PM | 3.77 |
| 1.0 | 2026/07/12 12:34:44 PM | 8.21 |
| 0.0 | 2026/07/12 10:45:55 AM | 8.64 |
| 1.6 | 2026/07/12 09:13:25 AM | 3.16 |
| 1.8 | 2026/07/12 07:45:48 AM | 6.56 |
| 0.5 | 2026/07/12 07:35:29 AM | 2.67 |
| -0.1 | 2026/07/12 07:34:50 AM | 4.06 |
| 0.9 | 2026/07/12 07:26:37 AM | 7.21 |
| 0.8 | 2026/07/12 07:24:32 AM | 5.50 |
| 0.5 | 2026/07/12 04:55:18 AM | 6.21 |
| 1.6 | 2026/07/12 04:01:50 AM | 6.61 |
| 1.0 | 2026/07/12 03:56:26 AM | 11.14 |
| 2.9 | 2026/07/12 03:35:05 AM | 16.36 |
| 1.8 | 2026/07/12 03:13:27 AM | 5.72 |
| 1.6 | 2026/07/12 02:07:06 AM | 4.09 |
| 2.6 | 2026/07/12 01:51:58 AM | 5.61 |
| 2.1 | 2026/07/12 01:50:12 AM | 13.56 |
| 1.2 | 2026/07/12 01:03:28 AM | 2.70 |
| 2.4 | 2026/07/11 08:38:31 PM | -0.14 |
| 1.4 | 2026/07/11 07:15:01 PM | 4.52 |
| 1.2 | 2026/07/11 05:07:28 PM | 4.06 |
| 1.5 | 2026/07/11 04:54:55 PM | -0.94 |
| 1.8 | 2026/07/11 01:59:42 PM | -0.57 |
| 0.2 | 2026/07/11 01:20:18 PM | 4.77 |
| 2.0 | 2026/07/11 12:55:11 PM | 5.14 |
| 1.1 | 2026/07/11 09:24:00 AM | -0.34 |
| 2.1 | 2026/07/11 09:04:40 AM | 6.02 |
| 1.7 | 2026/07/11 07:06:31 AM | 5.96 |
| 0.3 | 2026/07/11 06:26:38 AM | 2.82 |
| 2.1 | 2026/07/11 05:15:26 AM | 4.44 |
| 1.6 | 2026/07/11 03:40:37 AM | 3.66 |
| 1.8 | 2026/07/11 03:24:08 AM | 0.60 |
| 1.8 | 2026/07/11 03:21:55 AM | 1.03 |
| 1.9 | 2026/07/11 02:38:05 AM | 4.24 |
| 1.8 | 2026/07/11 01:23:06 AM | -0.44 |
| 1.8 | 2026/07/11 01:20:06 AM | 7.30 |
| 1.9 | 2026/07/11 01:19:48 AM | 6.18 |
| 4.4 | 2026/07/11 01:14:37 AM | 6.39 |
| 1.4 | 2026/07/11 12:24:47 AM | -0.53 |
| 0.8 | 2026/07/10 11:09:22 PM | -0.99 |
| 1.3 | 2026/07/10 10:59:46 PM | -0.24 |
| 2.4 | 2026/07/10 10:53:12 PM | 5.71 |
| 2.7 | 2026/07/10 10:33:18 PM | 6.39 |
| 1.8 | 2026/07/10 10:18:40 PM | 4.67 |
| 1.0 | 2026/07/10 10:11:48 PM | 3.54 |
| 1.8 | 2026/07/10 10:09:56 PM | 5.64 |
| 3.8 | 2026/07/10 10:05:08 PM | 6.26 |
| 1.7 | 2026/07/10 09:15:46 PM | -0.30 |
| 1.5 | 2026/07/10 08:42:42 PM | -0.42 |
| 1.7 | 2026/07/10 08:41:22 PM | -0.31 |
| 2.6 | 2026/07/10 08:24:39 PM | 27.10 |
| 1.4 | 2026/07/10 06:54:12 PM | -0.21 |
| 1.8 | 2026/07/10 06:34:58 PM | -0.57 |
| 0.7 | 2026/07/10 05:02:44 PM | -0.42 |
| 0.7 | 2026/07/10 03:34:30 PM | 16.85 |
| 0.0 | 2026/07/10 01:50:20 PM | 6.97 |
| 1.3 | 2026/07/10 01:34:05 PM | -0.03 |
| 1.6 | 2026/07/10 11:13:33 AM | 11.56 |
| 0.5 | 2026/07/10 09:32:52 AM | 1.03 |
| 0.6 | 2026/07/10 08:00:36 AM | -1.60 |
| 1.3 | 2026/07/10 07:56:54 AM | 4.06 |
| 1.6 | 2026/07/10 06:12:20 AM | 2.32 |
| 1.4 | 2026/07/10 05:46:21 AM | -0.06 |
| 1.5 | 2026/07/10 05:16:25 AM | 10.17 |
| 2.3 | 2026/07/10 04:43:40 AM | 0.40 |
| 2.2 | 2026/07/10 01:01:25 AM | 6.88 |
| 1.3 | 2026/07/10 12:35:38 AM | 4.40 |
| 1.8 | 2026/07/09 09:16:06 PM | -0.22 |
| 1.9 | 2026/07/09 08:02:48 PM | -0.37 |
| 0.2 | 2026/07/09 06:22:33 PM | 10.15 |
| 2.0 | 2026/07/09 06:04:17 PM | 7.92 |
| 0.9 | 2026/07/09 05:09:36 PM | 0.22 |
Events284Latest2026/07/23Earliest2026/07/09Largest5.6Smallest-0.3