Recent Earthquakes Map
Map of earthquakes detected by PNSN within the last two weeks, including tools to analyze and plot data.
Create Plots
Create Plots
| 2.5 | 2026/08/12 08:44:20 AM | 3.54 |
| 0.6 | 2026/08/12 04:49:34 AM | 0.17 |
| 1.8 | 2026/08/11 11:26:44 PM | 13.07 |
| 1.6 | 2026/08/11 09:04:36 PM | 5.00 |
| 3.1 | 2026/08/11 04:23:52 PM | 7.34 |
| 1.9 | 2026/08/11 12:53:39 PM | 4.72 |
| 0.4 | 2026/08/11 08:03:22 AM | 6.99 |
| 2.6 | 2026/08/11 04:57:21 AM | 22.07 |
| 0.1 | 2026/08/11 02:59:07 AM | 0.58 |
| 0.8 | 2026/08/11 02:58:12 AM | 2.84 |
| -0.1 | 2026/08/11 02:47:51 AM | 0.82 |
| 1.7 | 2026/08/10 09:01:33 PM | 3.99 |
| 1.4 | 2026/08/10 08:36:43 PM | 13.44 |
| 1.3 | 2026/08/10 07:37:38 PM | -0.24 |
| -0.1 | 2026/08/10 07:31:41 PM | 3.30 |
| 1.6 | 2026/08/10 07:26:26 PM | -0.60 |
| 0.8 | 2026/08/10 07:02:32 PM | 10.70 |
| 1.4 | 2026/08/10 06:30:20 PM | -0.25 |
| 2.6 | 2026/08/10 06:26:02 PM | 4.99 |
| 0.3 | 2026/08/10 05:36:30 PM | 4.19 |
| 2.3 | 2026/08/10 04:20:53 PM | 2.27 |
| 1.7 | 2026/08/10 03:25:49 PM | 3.86 |
| 0.9 | 2026/08/10 04:56:53 AM | -0.71 |
| 2.8 | 2026/08/10 04:49:07 AM | 6.21 |
| 0.6 | 2026/08/10 02:08:46 AM | 15.65 |
| 1.3 | 2026/08/10 01:29:21 AM | 2.93 |
| 1.0 | 2026/08/09 10:00:19 PM | 12.62 |
| 1.6 | 2026/08/09 09:45:06 PM | -0.38 |
| -0.0 | 2026/08/09 09:33:36 PM | -0.66 |
| 1.9 | 2026/08/09 11:58:48 AM | 4.35 |
| 2.6 | 2026/08/09 11:50:32 AM | 16.40 |
| 2.6 | 2026/08/09 09:12:27 AM | 0.99 |
| 1.7 | 2026/08/09 08:32:00 AM | 4.96 |
| -0.3 | 2026/08/09 07:19:09 AM | 1.79 |
| 0.0 | 2026/08/09 05:22:47 AM | -1.11 |
| 1.3 | 2026/08/09 03:55:43 AM | 1.68 |
| 2.4 | 2026/08/09 02:57:50 AM | 13.59 |
| 2.5 | 2026/08/09 02:20:38 AM | 27.68 |
| 1.1 | 2026/08/08 11:24:42 PM | 12.14 |
| 0.9 | 2026/08/08 10:51:59 PM | 12.42 |
| 1.0 | 2026/08/08 09:33:18 PM | 27.33 |
| 0.4 | 2026/08/08 08:19:32 PM | 5.80 |
| 1.5 | 2026/08/08 07:59:08 PM | 1.65 |
| 2.7 | 2026/08/08 07:11:32 PM | -0.51 |
| 0.8 | 2026/08/08 05:58:51 PM | 3.89 |
| 1.8 | 2026/08/08 04:33:19 PM | 7.21 |
| 0.1 | 2026/08/08 04:13:50 PM | 12.09 |
| 3.4 | 2026/08/08 03:33:22 PM | 5.29 |
| 2.2 | 2026/08/08 02:58:19 PM | 7.08 |
| 0.3 | 2026/08/08 02:40:32 PM | 7.06 |
| -0.0 | 2026/08/08 02:32:18 PM | 4.75 |
| 1.7 | 2026/08/08 11:25:45 AM | 2.36 |
| 0.8 | 2026/08/08 11:18:50 AM | 3.53 |
| 1.9 | 2026/08/08 11:15:37 AM | 24.04 |
| 1.0 | 2026/08/08 11:14:15 AM | -1.10 |
| 1.0 | 2026/08/08 10:18:32 AM | 4.80 |
| 0.7 | 2026/08/08 09:13:53 AM | 4.52 |
| 1.7 | 2026/08/08 05:14:29 AM | 15.80 |
| 0.9 | 2026/08/08 04:19:10 AM | -0.12 |
| 1.6 | 2026/08/08 02:37:47 AM | 2.11 |
| 2.9 | 2026/08/08 12:01:41 AM | 6.21 |
| 3.1 | 2026/08/08 12:01:40 AM | 3.00 |
| 1.6 | 2026/08/07 11:14:38 PM | -0.39 |
| 2.1 | 2026/08/07 08:10:20 PM | -1.18 |
| 0.3 | 2026/08/07 07:44:39 PM | -0.98 |
| 1.4 | 2026/08/07 07:35:45 PM | -0.33 |
| 2.2 | 2026/08/07 07:32:44 PM | 4.83 |
| 2.0 | 2026/08/07 05:32:48 PM | -0.63 |
| 2.9 | 2026/08/07 05:20:36 PM | -0.17 |
| 2.3 | 2026/08/07 03:10:43 PM | 2.86 |
| 0.5 | 2026/08/07 02:18:20 PM | 7.86 |
| 1.9 | 2026/08/07 10:39:19 AM | 4.87 |
| 1.8 | 2026/08/07 10:08:03 AM | 3.83 |
| 2.0 | 2026/08/07 10:07:28 AM | 3.72 |
| 1.4 | 2026/08/07 09:30:00 AM | 4.80 |
| 0.2 | 2026/08/07 07:13:24 AM | 1.98 |
| 2.0 | 2026/08/07 05:19:06 AM | 14.65 |
| 1.5 | 2026/08/07 05:19:06 AM | 22.30 |
| 1.5 | 2026/08/07 02:42:14 AM | 4.21 |
| 2.4 | 2026/08/06 11:48:47 PM | -0.14 |
| 2.0 | 2026/08/06 11:35:47 PM | 2.65 |
| 1.2 | 2026/08/06 10:52:00 PM | 6.75 |
| 2.0 | 2026/08/06 10:41:00 PM | -0.22 |
| 1.4 | 2026/08/06 10:33:55 PM | -0.07 |
| 1.9 | 2026/08/06 10:32:32 PM | -0.14 |
| 1.0 | 2026/08/06 10:13:28 PM | -0.44 |
| 1.5 | 2026/08/06 09:53:49 PM | -0.52 |
| 0.7 | 2026/08/06 09:29:32 PM | 3.82 |
| 1.8 | 2026/08/06 07:31:50 PM | 4.40 |
| 2.6 | 2026/08/06 06:49:30 PM | 2.06 |
| 1.2 | 2026/08/06 05:51:06 PM | -0.81 |
| 1.1 | 2026/08/06 05:31:50 PM | 0.76 |
| 1.2 | 2026/08/06 05:02:21 PM | -0.38 |
| 0.7 | 2026/08/06 03:51:41 PM | 10.30 |
| 2.1 | 2026/08/06 01:07:59 PM | 3.42 |
| 2.0 | 2026/08/06 12:48:29 PM | 2.98 |
| 1.4 | 2026/08/06 11:26:11 AM | 1.19 |
| 2.2 | 2026/08/06 11:16:09 AM | 4.52 |
| 0.8 | 2026/08/06 10:17:25 AM | 5.24 |
| 4.9 | 2026/08/06 09:55:40 AM | 6.21 |
| 2.2 | 2026/08/06 09:27:17 AM | 5.11 |
| 1.1 | 2026/08/06 06:36:28 AM | 6.18 |
| 2.1 | 2026/08/06 04:48:34 AM | 1.53 |
| 0.1 | 2026/08/06 04:33:53 AM | 4.05 |
| 0.9 | 2026/08/06 03:56:32 AM | 4.13 |
| 2.1 | 2026/08/06 03:31:19 AM | 5.29 |
| 1.8 | 2026/08/06 02:43:55 AM | 6.51 |
| 2.7 | 2026/08/06 02:24:11 AM | 10.89 |
| 2.2 | 2026/08/05 11:32:44 PM | -1.18 |
| 4.4 | 2026/08/05 10:21:57 PM | 4.52 |
| 3.9 | 2026/08/05 10:20:58 PM | 5.18 |
| 1.9 | 2026/08/05 09:26:00 PM | -0.32 |
| 2.7 | 2026/08/05 08:08:27 PM | -0.51 |
| 0.9 | 2026/08/05 06:34:52 PM | 4.32 |
| 1.5 | 2026/08/05 06:03:54 PM | -0.32 |
| 2.8 | 2026/08/05 04:05:39 PM | 1.06 |
| 0.6 | 2026/08/05 03:33:22 PM | 1.77 |
| 1.8 | 2026/08/05 08:13:12 AM | -0.06 |
| 1.5 | 2026/08/05 05:12:34 AM | 4.22 |
| 0.9 | 2026/08/05 03:14:20 AM | 10.84 |
| 2.2 | 2026/08/05 02:08:05 AM | 15.51 |
| 1.5 | 2026/08/05 01:09:42 AM | 6.18 |
| 4.0 | 2026/08/05 12:25:25 AM | 4.89 |
| 1.7 | 2026/08/05 12:04:01 AM | -0.39 |
| 1.1 | 2026/08/05 12:02:30 AM | 9.77 |
| 1.3 | 2026/08/04 11:38:31 PM | 11.59 |
| 1.8 | 2026/08/04 10:01:09 PM | 4.31 |
| 2.6 | 2026/08/04 09:37:57 PM | 2.63 |
| 2.6 | 2026/08/04 08:54:11 PM | 13.86 |
| 1.4 | 2026/08/04 07:27:28 PM | -0.44 |
| 0.6 | 2026/08/04 05:55:47 PM | -0.63 |
| 2.0 | 2026/08/04 05:43:40 PM | 3.31 |
| 0.0 | 2026/08/04 05:15:12 PM | 2.32 |
| 1.6 | 2026/08/04 05:07:17 PM | 14.70 |
| 0.7 | 2026/08/04 02:33:53 PM | 13.33 |
| 1.6 | 2026/08/04 11:35:44 AM | 4.10 |
| 1.2 | 2026/08/04 11:16:19 AM | 10.56 |
| 0.6 | 2026/08/04 10:17:56 AM | 9.82 |
| 1.0 | 2026/08/04 10:15:24 AM | 9.88 |
| 1.5 | 2026/08/04 09:48:34 AM | 3.06 |
| 0.1 | 2026/08/04 06:47:28 AM | 4.23 |
| 0.7 | 2026/08/04 06:03:32 AM | 12.71 |
| 3.4 | 2026/08/04 02:46:21 AM | 6.72 |
| 4.0 | 2026/08/04 02:46:17 AM | 6.21 |
| 1.9 | 2026/08/04 02:28:29 AM | 2.62 |
| 1.9 | 2026/08/04 02:20:03 AM | 5.00 |
| 1.8 | 2026/08/03 10:31:48 PM | -0.30 |
| 1.6 | 2026/08/03 09:56:39 PM | 11.83 |
| 2.2 | 2026/08/03 09:03:06 PM | -0.07 |
| 1.5 | 2026/08/03 07:58:47 PM | 3.66 |
| 3.2 | 2026/08/03 07:44:56 PM | 1.73 |
| 1.8 | 2026/08/03 06:40:03 PM | -0.19 |
| 2.6 | 2026/08/03 01:07:20 PM | 9.28 |
| 0.3 | 2026/08/03 01:04:11 PM | 5.08 |
| 1.0 | 2026/08/03 11:31:36 AM | 14.87 |
| 0.3 | 2026/08/03 08:11:40 AM | 11.49 |
| 0.4 | 2026/08/03 08:10:42 AM | 4.26 |
| 0.4 | 2026/08/03 05:11:09 AM | 13.19 |
| 0.4 | 2026/08/03 05:09:48 AM | 4.54 |
| 0.1 | 2026/08/03 04:35:01 AM | 4.05 |
| 0.7 | 2026/08/03 03:24:23 AM | 4.37 |
| 2.7 | 2026/08/03 03:22:38 AM | 10.35 |
| 0.7 | 2026/08/03 12:44:46 AM | 4.05 |
| 0.1 | 2026/08/02 11:52:10 PM | 3.92 |
| 1.9 | 2026/08/02 11:21:40 PM | -0.32 |
| -0.0 | 2026/08/02 10:58:12 PM | 4.52 |
| 1.2 | 2026/08/02 09:59:25 PM | 15.45 |
| 1.4 | 2026/08/02 09:51:03 PM | -0.39 |
| 0.3 | 2026/08/02 09:41:13 PM | 4.19 |
| 2.3 | 2026/08/02 08:14:05 PM | -0.51 |
| 2.1 | 2026/08/02 07:52:16 PM | -0.42 |
| 0.7 | 2026/08/02 05:12:39 PM | 5.73 |
| 1.7 | 2026/08/02 05:36:10 AM | 4.28 |
| 0.0 | 2026/08/02 04:02:53 AM | 5.87 |
| 0.6 | 2026/08/02 01:40:20 AM | 4.54 |
| 1.4 | 2026/08/02 01:20:48 AM | 14.00 |
| 0.4 | 2026/08/02 01:04:46 AM | 0.45 |
| 0.6 | 2026/08/02 01:02:11 AM | 0.49 |
| 2.2 | 2026/08/02 12:42:15 AM | -0.58 |
| 2.1 | 2026/08/01 09:55:23 PM | -0.14 |
| 1.4 | 2026/08/01 09:21:05 PM | 15.69 |
| -0.5 | 2026/08/01 09:05:57 PM | 2.58 |
| 1.1 | 2026/08/01 08:15:41 PM | 0.55 |
| 1.8 | 2026/08/01 07:59:40 PM | 8.96 |
| 1.5 | 2026/08/01 05:00:33 PM | 16.20 |
| 1.8 | 2026/08/01 04:45:50 PM | 5.00 |
| 1.0 | 2026/08/01 04:33:48 PM | 13.70 |
| 2.1 | 2026/08/01 03:38:10 PM | 16.23 |
| 2.3 | 2026/08/01 03:05:55 PM | 5.46 |
| 2.0 | 2026/08/01 02:56:41 PM | 3.02 |
| 0.8 | 2026/08/01 02:00:30 PM | -0.98 |
| 1.7 | 2026/08/01 10:24:50 AM | 15.52 |
| 2.3 | 2026/08/01 10:20:27 AM | 12.99 |
| 0.9 | 2026/08/01 10:07:24 AM | 19.93 |
| 1.4 | 2026/08/01 09:23:14 AM | 15.06 |
| 1.7 | 2026/08/01 06:31:33 AM | 3.40 |
| 1.3 | 2026/08/01 05:29:08 AM | 0.95 |
| 1.8 | 2026/08/01 05:09:45 AM | 3.47 |
| 5.6 | 2026/08/01 04:49:01 AM | 6.21 |
| 2.2 | 2026/08/01 02:47:29 AM | 14.66 |
| 1.6 | 2026/08/01 02:01:16 AM | 4.36 |
| 1.7 | 2026/07/31 10:39:58 PM | 7.54 |
| 1.5 | 2026/07/31 09:25:19 PM | 8.83 |
| 1.7 | 2026/07/31 09:13:33 PM | -0.34 |
| 1.4 | 2026/07/31 07:00:38 PM | -0.13 |
| 2.2 | 2026/07/31 06:17:22 PM | 3.56 |
| 2.6 | 2026/07/31 06:14:53 PM | -0.66 |
| 1.8 | 2026/07/31 04:30:13 PM | 1.67 |
| -0.3 | 2026/07/31 03:22:54 PM | -1.12 |
| 1.5 | 2026/07/31 09:54:50 AM | 2.42 |
| 2.5 | 2026/07/31 08:25:35 AM | 0.17 |
| 2.2 | 2026/07/31 07:37:54 AM | -0.17 |
| 2.6 | 2026/07/31 06:51:57 AM | 2.71 |
| 4.1 | 2026/07/31 05:45:57 AM | 6.21 |
| 0.3 | 2026/07/31 05:12:56 AM | 7.65 |
| -0.1 | 2026/07/31 04:37:11 AM | 9.24 |
| 1.1 | 2026/07/31 03:17:24 AM | 3.91 |
| 1.0 | 2026/07/31 02:54:42 AM | 0.76 |
| 1.4 | 2026/07/31 02:02:57 AM | 3.88 |
| 0.3 | 2026/07/31 12:25:28 AM | 5.13 |
| 0.3 | 2026/07/31 12:11:09 AM | 5.24 |
| 0.5 | 2026/07/30 11:36:07 PM | 13.87 |
| 1.9 | 2026/07/30 11:08:31 PM | -0.22 |
| 1.9 | 2026/07/30 10:56:22 PM | 15.14 |
| 1.5 | 2026/07/30 10:54:11 PM | -0.41 |
| 0.3 | 2026/07/30 10:47:21 PM | 5.10 |
| 1.1 | 2026/07/30 10:36:10 PM | -0.27 |
| 1.7 | 2026/07/30 10:34:44 PM | 6.93 |
| 0.4 | 2026/07/30 10:07:46 PM | 3.88 |
| 2.2 | 2026/07/30 09:57:13 PM | -0.14 |
| 2.6 | 2026/07/30 09:27:14 PM | -0.51 |
| 1.3 | 2026/07/30 08:34:01 PM | 15.67 |
| 1.8 | 2026/07/30 08:07:41 PM | 3.65 |
| 1.6 | 2026/07/30 08:05:51 PM | 3.16 |
| 1.5 | 2026/07/30 08:05:33 PM | -0.24 |
| 1.7 | 2026/07/30 08:04:39 PM | 4.52 |
| 2.3 | 2026/07/30 07:59:43 PM | -0.48 |
| 2.7 | 2026/07/30 05:41:44 PM | 8.58 |
| 1.5 | 2026/07/30 05:14:48 PM | 2.05 |
| -0.1 | 2026/07/30 03:57:31 PM | 8.21 |
| 1.5 | 2026/07/30 01:54:48 PM | 3.27 |
| -0.1 | 2026/07/30 01:08:20 PM | 7.16 |
| 1.2 | 2026/07/30 11:11:29 AM | 0.57 |
| -0.0 | 2026/07/30 10:17:40 AM | 7.88 |
| -0.1 | 2026/07/30 09:35:50 AM | 4.26 |
| 1.4 | 2026/07/30 08:25:39 AM | 18.16 |
| -0.1 | 2026/07/30 07:27:12 AM | 4.28 |
| 2.5 | 2026/07/30 07:05:29 AM | 2.85 |
| 0.7 | 2026/07/30 04:26:09 AM | 5.89 |
| 0.6 | 2026/07/30 03:04:35 AM | 1.67 |
| 0.8 | 2026/07/30 02:27:39 AM | 10.94 |
| 1.0 | 2026/07/30 01:44:21 AM | 10.75 |
| 1.5 | 2026/07/29 11:25:39 PM | 7.87 |
| 1.9 | 2026/07/29 10:57:36 PM | 9.38 |
| 1.5 | 2026/07/29 10:25:43 PM | -0.51 |
| 1.6 | 2026/07/29 09:48:51 PM | 11.23 |
| 1.5 | 2026/07/29 09:20:10 PM | -0.50 |
| 2.1 | 2026/07/29 09:14:56 PM | -0.39 |
| 2.2 | 2026/07/29 08:43:15 PM | -1.18 |
| 1.5 | 2026/07/29 08:21:11 PM | 0.17 |
| 0.1 | 2026/07/29 07:57:13 PM | 0.75 |
| 1.6 | 2026/07/29 04:53:14 PM | 5.26 |
| 1.5 | 2026/07/29 04:51:37 PM | -0.39 |
Events263Latest2026/08/12Earliest2026/07/29Largest5.6Smallest-0.5