M1.3 earthquake - 20.75 mi SE from Forks, WA
Status: Reviewed
0 Felt ReportsReport your experience
Magnitude1.3Time2025/06/17 09:00:15 PM UTCDepth17.71 miCoordinates47.8077, -123.9875ID62130076
Create Plots
Create Plots
| 2.5 | 2025/05/11 10:02:22 PM | -0.17 |
| 2.5 | 2025/03/28 08:32:28 PM | -0.32 |
| 2.2 | 2025/03/21 05:20:51 AM | -0.32 |
| 2.5 | 2025/01/18 07:31:48 PM | 16.94 |
| 2.6 | 2024/09/12 08:05:18 PM | 13.35 |
| 2.6 | 2024/03/07 05:22:19 AM | 15.68 |
| 2.2 | 2023/10/29 10:21:24 PM | 17.85 |
| 2.3 | 2023/10/06 11:21:16 PM | -0.18 |
| 2.7 | 2023/05/30 07:31:32 AM | -0.14 |
| 2.4 | 2021/12/20 06:04:36 AM | 16.86 |
| 2.2 | 2021/08/31 03:43:00 AM | 17.18 |
| 2.2 | 2020/09/12 03:28:04 AM | 17.01 |
| 2.2 | 2020/03/16 10:11:13 AM | 15.06 |
| 2.1 | 2020/01/27 07:01:54 AM | 18.23 |
| 2.1 | 2019/03/30 01:04:09 AM | -0.34 |
| 2.4 | 2018/07/11 02:19:58 PM | -0.23 |
| 2.1 | 2018/05/15 08:39:11 AM | 18.93 |
| 2.0 | 2018/04/03 07:13:08 PM | 18.19 |
| 2.0 | 2016/10/07 12:38:29 PM | -0.42 |
| 2.1 | 2016/03/11 03:21:11 AM | 14.54 |
| 2.2 | 2015/09/13 09:50:28 AM | 15.04 |
| 2.6 | 2014/10/31 04:47:00 AM | -0.30 |
| 2.7 | 2014/02/09 02:33:19 PM | 21.47 |
| 2.2 | 2014/01/11 03:24:51 PM | -0.25 |
| 2.0 | 2013/11/05 03:36:54 AM | 19.82 |
| 2.8 | 2013/02/06 12:50:32 PM | -0.07 |
| 2.0 | 2012/07/05 03:33:16 PM | 1.52 |
| 2.2 | 2012/01/19 06:47:49 PM | 17.07 |
| 2.2 | 2011/02/27 10:33:04 AM | 18.97 |
| 3.0 | 2009/01/28 05:29:36 AM | -0.52 |
| 2.0 | 2007/07/13 09:37:38 AM | 15.09 |
| 2.1 | 2006/06/29 05:31:49 PM | 17.22 |
| 3.1 | 2004/05/13 07:43:14 PM | -0.36 |
| 3.0 | 2002/06/06 04:45:37 AM | -0.54 |
| 2.4 | 2001/06/02 12:31:04 PM | -0.61 |
| 2.3 | 1999/05/21 11:00:52 AM | 15.95 |
| 2.1 | 1999/02/28 02:10:27 PM | -0.37 |
| 2.0 | 1995/01/05 10:41:06 PM | -0.35 |
| 2.3 | 1990/10/20 01:04:09 PM | -0.51 |
| 2.8 | 1990/09/27 08:50:07 PM | -0.56 |
| 2.8 | 1990/03/09 04:26:27 AM | 17.49 |
| 2.3 | 1986/02/09 11:13:57 PM | 0.07 |
| 2.0 | 1978/09/26 05:34:48 PM | 21.78 |
| 2.0 | 1978/02/28 03:46:11 AM | 21.22 |
| 3.0 | 1973/01/30 05:39:42 AM | 30.46 |
| 2.6 | 1972/01/25 05:25:55 PM | 24.47 |
| 2.5 | 1971/11/28 07:49:44 PM | 29.39 |
| 3.4 | 1971/11/28 06:52:41 PM | 24.17 |
Events48Latest2025/05/11Earliest1971/11/28Largest3.4Smallest2.0