M1.6 earthquake - 24.17 mi NW from Aberdeen, WA
Status: Reviewed
0 Felt ReportsReport your experience
Magnitude1.6Time2025/09/07 08:24:24 PM UTCDepth15.76 miCoordinates47.2038, -124.2037ID62184436
Create Plots
Create Plots
| 2.1 | 2025/06/26 04:25:49 AM | 17.39 |
| 2.1 | 2025/05/15 04:55:04 AM | 16.16 |
| 2.4 | 2025/01/21 08:30:05 AM | 17.91 |
| 2.6 | 2023/10/02 04:14:25 PM | 22.74 |
| 2.5 | 2020/12/06 04:38:03 AM | 21.98 |
| 3.4 | 2019/05/21 11:11:28 AM | 21.52 |
| 2.3 | 2016/08/23 09:54:42 AM | 17.78 |
| 2.2 | 2016/05/23 04:49:10 AM | 16.47 |
| 2.2 | 2015/10/23 06:12:01 PM | 26.02 |
| 2.7 | 2015/01/20 03:13:43 AM | 16.96 |
| 2.2 | 2014/09/05 04:13:02 AM | 17.64 |
| 2.0 | 2013/05/22 08:48:03 PM | 5.78 |
| 2.6 | 2011/03/21 04:57:24 PM | 13.53 |
| 2.1 | 2011/03/14 09:45:09 PM | 9.26 |
| 2.6 | 2011/03/14 09:08:28 PM | 6.80 |
| 2.2 | 2010/05/31 01:29:14 PM | 17.09 |
| 2.6 | 2009/07/26 12:09:24 AM | 16.47 |
| 2.3 | 2009/05/26 08:23:41 PM | 19.85 |
| 2.5 | 2009/04/27 09:13:48 AM | 16.02 |
| 3.2 | 2009/03/09 08:51:12 PM | 18.25 |
| 3.2 | 2004/08/21 07:43:33 PM | 9.33 |
| 2.2 | 2004/07/26 07:22:19 AM | -0.44 |
| 3.5 | 2004/07/26 06:40:46 AM | 7.39 |
| 2.6 | 2004/06/12 03:12:09 PM | -0.37 |
| 2.3 | 2004/06/10 06:09:06 PM | -0.28 |
| 2.2 | 1994/12/13 05:44:33 AM | 23.56 |
| 2.7 | 1991/03/31 01:39:33 PM | 15.23 |
| 2.8 | 1978/01/29 01:14:38 PM | 23.38 |
| 2.5 | 1973/09/12 09:04:51 AM | 8.21 |
Events29Latest2025/06/26Earliest1973/09/12Largest3.5Smallest2.0