M0.8 earthquake - 4.91 mi NE from Port Angeles, WA
Status: Reviewed
0 Felt ReportsReport your experience
Magnitude0.8Time2025/11/16 06:31:59 PM UTCDepth10.12 miCoordinates48.1672, -123.3713ID62205022
Create Plots
Create Plots
| 2.3 | 2025/11/09 08:10:02 PM | 15.44 |
| 2.8 | 2025/08/10 07:24:01 PM | 27.48 |
| 2.1 | 2025/05/11 09:07:39 AM | 27.11 |
| 3.7 | 2025/02/14 05:59:18 AM | 24.99 |
| 2.2 | 2024/06/27 07:23:29 PM | 21.02 |
| 3.5 | 2024/01/15 07:25:05 AM | 27.04 |
| 2.5 | 2022/04/29 06:55:26 PM | 15.29 |
| 2.2 | 2021/04/18 11:23:46 PM | 26.38 |
| 2.1 | 2020/09/09 05:42:33 AM | 28.94 |
| 2.5 | 2020/06/28 10:16:17 AM | 10.94 |
| 3.0 | 2020/02/27 07:59:09 AM | 27.53 |
| 2.0 | 2019/05/01 07:37:52 AM | 28.55 |
| 2.8 | 2019/01/17 03:47:07 AM | 26.14 |
| 2.3 | 2019/01/08 12:49:27 PM | 25.35 |
| 3.3 | 2018/09/09 12:55:44 PM | 14.35 |
| 2.3 | 2018/06/21 10:38:33 PM | 10.25 |
| 2.2 | 2017/06/27 02:35:45 AM | 25.91 |
| 3.0 | 2016/09/17 12:29:39 AM | 25.30 |
| 2.2 | 2015/12/17 11:24:15 PM | 24.20 |
| 2.0 | 2015/03/16 12:09:10 AM | 23.30 |
| 2.8 | 2013/11/24 05:43:49 PM | 26.01 |
| 2.3 | 2013/07/27 11:24:05 PM | 25.21 |
| 2.0 | 2013/07/14 03:39:01 PM | 13.40 |
| 2.0 | 2013/07/14 03:38:55 PM | 13.58 |
| 2.2 | 2012/01/21 02:32:27 PM | 25.94 |
| 2.3 | 2012/01/21 01:30:27 AM | 26.29 |
| 3.0 | 2011/09/06 02:20:46 AM | 26.57 |
| 2.1 | 2011/08/06 12:10:12 AM | 29.34 |
| 2.5 | 2010/09/21 03:09:52 PM | 26.57 |
| 3.4 | 2010/02/20 10:05:09 AM | 27.17 |
| 2.6 | 2009/06/06 11:00:18 AM | 8.25 |
| 2.4 | 2008/10/29 02:55:53 AM | 14.62 |
| 3.4 | 2007/09/22 01:03:18 PM | 25.30 |
| 2.1 | 2007/08/13 04:20:54 AM | 29.65 |
| 3.6 | 2006/07/04 08:37:02 PM | 28.24 |
| 2.0 | 2006/06/25 09:45:46 PM | 13.57 |
| 3.1 | 2004/09/24 07:10:03 AM | 9.89 |
| 2.4 | 2002/12/27 06:38:06 AM | 5.40 |
| 2.2 | 2002/12/07 04:26:40 AM | 5.34 |
| 2.7 | 2002/05/13 09:00:38 PM | 26.05 |
| 2.9 | 2002/01/09 03:26:54 AM | 13.43 |
| 2.9 | 2001/10/15 04:57:01 AM | 27.46 |
| 2.2 | 2000/09/23 04:57:54 AM | 29.10 |
| 3.1 | 1999/04/03 05:29:22 PM | 28.51 |
| 2.3 | 1992/06/30 12:42:57 PM | 8.35 |
| 2.2 | 1991/12/25 12:28:26 AM | 6.15 |
| 2.6 | 1991/05/22 07:58:24 AM | 3.07 |
| 2.6 | 1986/11/07 10:35:54 AM | 25.60 |
| 2.4 | 1986/09/06 03:24:55 AM | 30.03 |
| 3.3 | 1985/07/30 05:01:43 PM | 11.41 |
| 2.1 | 1984/08/06 06:48:04 PM | 23.80 |
| 2.1 | 1984/05/07 08:25:46 PM | 25.16 |
| 2.0 | 1984/02/26 10:07:49 PM | 15.38 |
| 2.0 | 1983/06/04 05:57:49 AM | 22.93 |
| 2.1 | 1982/09/30 05:11:19 AM | -0.39 |
| 2.0 | 1982/05/08 02:24:19 AM | 24.05 |
| 2.3 | 1981/07/22 01:26:47 PM | 27.09 |
| 2.1 | 1981/03/09 04:35:47 AM | 25.10 |
| 2.7 | 1979/08/14 08:36:31 PM | 31.29 |
| 2.5 | 1979/03/22 11:05:31 PM | 27.33 |
| 2.6 | 1979/01/13 09:05:52 AM | 24.93 |
| 2.2 | 1978/09/27 12:34:19 PM | 24.97 |
| 3.6 | 1978/08/23 10:37:19 AM | 11.51 |
| 2.2 | 1977/12/26 10:40:35 PM | 27.40 |
| 2.0 | 1976/12/31 06:55:30 AM | 27.93 |
| 2.0 | 1976/09/26 12:19:39 AM | 26.45 |
| 2.3 | 1974/10/01 03:28:37 PM | 13.78 |
| 2.1 | 1974/09/25 03:16:34 AM | 28.77 |
| 2.2 | 1974/09/18 07:27:07 AM | 26.75 |
| 2.7 | 1973/03/02 02:01:52 PM | 15.59 |
| 2.1 | 1973/02/02 12:37:06 PM | 27.30 |
| 4.1 | 1972/11/09 04:19:19 AM | 27.19 |
| 2.4 | 1972/02/27 08:27:56 AM | 29.59 |
| 2.6 | 1971/09/05 03:32:01 AM | 30.41 |
| 3.5 | 1971/01/25 09:37:52 PM | 29.46 |
Events75Latest2025/11/09Earliest1971/01/25Largest4.1Smallest2.0