M0.9 earthquake - 27.59 mi SSE from Penticton, BC
Status: Reviewed
0 Felt ReportsReport your experience
Magnitude0.9Time2025/12/14 03:59:42 AM UTCDepth0.51 miCoordinates49.1612, -119.2602ID62209657
Create Plots
Create Plots
| 2.3 | 2025/05/10 10:15:43 PM | -0.23 |
| 2.0 | 2025/01/01 12:25:17 AM | 1.72 |
| 2.0 | 2025/01/01 12:25:14 AM | 0.18 |
| 2.6 | 2023/11/19 04:00:05 PM | -0.19 |
| 2.2 | 2022/08/20 10:34:35 AM | 7.17 |
| 2.4 | 2016/09/12 08:32:52 AM | -0.08 |
| 4.5 | 2016/09/10 04:16:31 PM | 4.42 |
| 2.4 | 2016/07/25 05:51:52 AM | 0.77 |
| 2.3 | 2016/01/25 10:38:08 PM | 4.54 |
| 2.3 | 2015/06/20 07:38:21 PM | -0.30 |
| 2.5 | 2013/08/19 10:32:31 PM | -0.11 |
| 2.6 | 2013/07/07 10:20:35 AM | 1.62 |
| 3.0 | 2012/01/18 07:09:20 AM | -0.06 |
| 2.3 | 2008/09/09 06:37:24 AM | -0.32 |
| 2.2 | 2008/05/31 10:37:26 PM | -0.13 |
| 2.5 | 2006/08/24 11:29:06 AM | 2.19 |
| 2.1 | 2003/12/09 03:34:45 AM | -0.17 |
| 3.0 | 2003/10/25 11:50:56 AM | 0.88 |
| 2.5 | 2003/10/25 10:06:09 AM | 5.66 |
| 2.5 | 2003/08/04 11:47:35 AM | 2.89 |
| 2.1 | 2001/05/04 05:34:26 AM | -0.54 |
| 2.1 | 1998/07/03 01:03:21 PM | -0.91 |
| 2.9 | 1997/12/23 08:48:21 AM | -0.54 |
| 2.5 | 1994/04/10 04:40:04 PM | 7.86 |
| 2.9 | 1994/02/03 08:27:03 PM | 5.66 |
| 3.7 | 1992/01/26 01:31:33 AM | 5.52 |
| 2.5 | 1991/12/01 02:47:56 PM | -0.53 |
| 2.3 | 1991/10/01 06:54:42 AM | 3.53 |
| 2.6 | 1991/05/08 08:51:46 AM | -0.52 |
| 3.0 | 1990/02/04 01:06:05 AM | -0.55 |
| 2.3 | 1987/01/22 07:22:36 PM | -0.48 |
| 2.3 | 1979/05/31 06:10:58 AM | 6.31 |
Events32Latest2025/05/10Earliest1979/05/31Largest4.5Smallest2.0