Please enable JavaScript to use all features of this website. Monthly Seismicity Report for July 2026
Pacific Northwest Seismic Network

Monthly Seismicity Report for July 2026

Updated 2026/08/01

During the month of July 2026, the Pacific Northwest Seismic Network detected 292 earthquakes and 46 blasts in Washington and Oregon.

  • The magnitude range was M-0.5 to M3.8.
  • The depth range was -1.62 mi to 31.31 mi
    .
  • The largest earthquake was a magnitude 3.8 that occurred on 2026/07/02 06:35:47 AM UTC, 1.3 mi ESE from Oak Harbor, WA.
  • There were 5 felt events according to
Create Plots
3.82026/07/02 06:35:47 AM15.77
2.62026/07/09 06:04:57 AM5.38
2.62026/07/10 08:24:39 PM27.10
2.42026/07/02 06:34:54 AM15.31
2.32026/07/02 06:48:56 AM15.85
2.32026/07/03 03:55:19 PM17.29
2.32026/07/04 03:39:16 PM16.14
2.22026/07/31 07:37:54 AM-0.17
2.22026/07/25 10:04:10 AM21.38
2.22026/07/31 06:17:22 PM3.56
2.12026/07/07 03:04:40 PM0.08
2.12026/07/22 09:13:52 AM15.90
2.12026/07/27 10:01:28 PM15.37
2.12026/07/13 06:56:25 PM4.00
2.02026/07/02 10:50:54 AM16.16
1.92026/07/18 07:36:40 AM9.41
1.92026/07/19 10:45:22 AM24.15
1.92026/07/05 07:56:43 PM15.37
1.92026/07/12 08:28:46 PM15.27
1.92026/07/14 08:12:31 PM-0.23
1.92026/07/18 07:13:47 PM3.23
1.82026/07/15 11:25:26 PM7.73
1.82026/07/07 01:47:23 PM15.17
1.82026/07/23 10:15:33 AM6.40
1.82026/07/12 07:45:48 AM6.56
1.72026/07/18 09:59:28 AM7.64
1.62026/07/22 10:51:03 PM8.57
1.62026/07/18 01:47:30 PM7.92
1.62026/07/21 09:47:21 PM11.55
1.62026/07/24 06:15:56 PM6.77
1.62026/07/04 08:08:35 PM16.17
1.62026/07/25 01:15:12 PM9.54
1.62026/07/26 08:02:53 PM9.13
1.62026/07/27 11:04:09 AM10.48
1.62026/07/10 06:12:20 AM2.32
1.62026/07/13 10:25:30 PM-0.47
1.62026/07/25 01:25:46 AM3.39
1.52026/07/17 05:58:37 PM9.37
1.52026/07/30 08:05:33 PM-0.24
1.52026/07/29 08:21:11 PM0.17
1.52026/07/10 05:16:25 AM10.17
1.52026/07/15 05:01:24 AM-0.15
1.52026/07/24 04:18:01 PM0.31
1.52026/07/14 05:36:15 AM12.73
1.52026/07/08 01:19:57 PM16.22
1.42026/07/24 06:17:50 PM11.59
1.42026/07/06 03:32:30 PM11.18
1.42026/07/19 07:25:14 PM7.85
1.42026/07/30 08:25:39 AM18.16
1.42026/07/12 09:04:55 PM23.44
1.42026/07/31 02:02:57 AM3.88
1.42026/07/20 03:38:30 PM15.09
1.42026/07/02 07:07:18 AM16.16
1.42026/07/03 05:20:42 PM11.53
1.42026/07/07 05:33:26 PM23.28
1.42026/07/09 12:22:49 AM21.18
1.42026/07/09 06:03:03 AM4.62
1.42026/07/18 01:48:48 PM7.89
1.42026/07/16 07:35:43 PM-0.17
1.42026/07/18 06:39:58 PM3.73
1.42026/07/19 06:51:26 PM4.90
1.42026/07/24 06:12:11 PM-0.25
1.32026/07/05 01:29:50 AM-0.04
1.32026/07/25 12:12:23 PM9.23
1.32026/07/30 08:34:01 PM15.67
1.32026/07/05 10:02:09 PM4.87
1.32026/07/16 07:48:50 AM9.27
1.32026/07/24 10:58:12 AM9.33
1.32026/07/25 12:18:07 AM14.88
1.32026/07/18 05:12:52 AM7.92
1.22026/07/03 12:48:59 AM15.70
1.22026/07/02 09:30:22 AM15.09
1.22026/07/16 09:59:07 AM7.05
1.22026/07/26 09:20:20 PM-0.12
1.22026/07/18 06:18:40 AM8.33
1.22026/07/03 11:10:40 PM4.52
1.22026/07/15 07:59:41 PM13.65
1.22026/07/22 03:13:18 AM3.30
1.22026/07/02 11:22:12 AM11.72
1.22026/07/30 11:11:29 AM0.57
1.22026/07/06 10:36:13 PM31.31
1.22026/07/12 01:03:28 AM2.70
1.22026/07/15 03:51:50 PM2.47
1.22026/07/16 04:52:17 AM12.14
1.12026/07/19 10:29:21 PM7.90
1.12026/07/20 06:54:06 PM7.84
1.12026/07/24 02:33:49 AM15.44
1.12026/07/28 03:29:50 AM10.40
1.12026/07/19 03:57:08 AM5.26
1.12026/07/22 01:59:55 AM16.47
1.12026/07/23 12:29:57 AM7.84
1.12026/07/19 01:54:30 PM7.87
1.12026/07/20 02:12:56 PM8.15
1.12026/07/04 05:21:13 PM21.49
1.12026/07/08 03:27:34 PM3.36
1.12026/07/18 08:22:19 AM7.81
1.12026/07/20 07:52:26 AM16.47
1.12026/07/19 01:08:44 PM4.05
1.12026/07/22 04:17:08 AM4.54
1.12026/07/08 11:38:37 AM12.42
1.12026/07/14 01:09:02 PM8.13
1.12026/07/19 11:54:10 PM1.06
1.12026/07/28 09:53:00 PM3.08
1.12026/07/11 09:24:00 AM-0.34
1.02026/07/07 10:39:55 PM4.44
1.02026/07/12 03:56:26 AM11.14
1.02026/07/12 12:34:44 PM8.21
1.02026/07/31 02:54:42 AM0.76
1.02026/07/24 04:23:33 AM16.82
1.02026/07/03 07:22:14 AM14.89
1.02026/07/07 06:35:11 AM9.97
1.02026/07/14 10:25:44 PM11.96
1.02026/07/19 11:36:11 PM8.79
1.02026/07/22 05:14:02 PM16.52
1.02026/07/24 07:50:21 AM12.74
1.02026/07/30 01:44:21 AM10.75
1.02026/07/02 05:51:32 AM12.15
1.02026/07/23 08:10:17 AM5.34
1.02026/07/23 03:23:36 PM12.77
0.92026/07/16 06:58:43 PM12.87
0.92026/07/18 05:14:07 AM8.09
0.92026/07/25 04:47:00 AM3.52
0.92026/07/19 03:30:14 AM7.78
0.92026/07/05 09:45:33 AM5.34
0.92026/07/09 05:09:36 PM0.22
0.92026/07/13 06:34:33 AM15.14
0.92026/07/18 06:42:17 PM3.87
0.92026/07/26 10:09:10 AM0.47
0.92026/07/19 04:09:46 AM7.74
0.92026/07/24 11:06:28 PM5.75
0.92026/07/06 08:47:48 AM16.41
0.92026/07/12 07:26:37 AM7.21
0.92026/07/25 11:27:20 AM1.69
0.92026/07/19 11:58:03 PM7.80
0.92026/07/28 07:23:44 AM11.22
0.92026/07/05 09:56:18 AM6.26
0.92026/07/21 09:11:33 PM7.14
0.82026/07/19 04:10:04 AM7.66
0.82026/07/27 09:58:31 AM7.87
0.82026/07/16 10:27:27 PM5.72
0.82026/07/18 09:16:33 PM7.89
0.82026/07/07 07:26:04 AM11.48
0.82026/07/23 05:16:55 AM4.65
0.82026/07/03 02:36:17 PM11.33
0.82026/07/10 11:09:22 PM-0.99
0.82026/07/18 03:17:05 PM8.71
0.82026/07/23 03:21:59 PM0.63
0.82026/07/06 10:02:32 PM8.87
0.82026/07/16 07:21:26 AM10.13
0.82026/07/23 08:25:20 AM14.11
0.82026/07/01 02:11:35 AM4.87
0.82026/07/28 10:13:15 AM11.23
0.82026/07/26 07:09:43 PM7.38
0.82026/07/30 02:27:39 AM10.94
0.82026/07/21 09:00:54 PM1.98
0.82026/07/12 07:24:32 AM5.50
0.82026/07/28 09:53:03 PM2.90
0.82026/07/23 09:08:21 AM7.87
0.72026/07/07 10:15:25 PM9.33
0.72026/07/21 09:22:10 PM5.19
0.72026/07/30 04:26:09 AM5.89
0.72026/07/05 11:53:46 PM5.98
0.72026/07/10 03:34:30 PM16.85
0.72026/07/17 12:57:27 PM1.35
0.72026/07/21 06:30:27 AM10.19
0.72026/07/23 04:27:03 PM0.73
0.72026/07/02 03:45:41 PM9.79
0.72026/07/29 07:55:29 AM0.32
0.72026/07/06 07:51:58 AM6.52
0.72026/07/15 03:34:55 AM6.39
0.72026/07/24 03:08:55 PM4.86
0.72026/07/13 12:49:22 PM4.31
0.72026/07/22 11:37:52 AM-1.62
0.72026/07/08 08:56:50 PM2.37
0.72026/07/18 07:52:55 AM7.87
0.72026/07/20 10:44:38 AM11.68
0.72026/07/18 07:57:18 PM7.92
0.72026/07/28 10:55:15 AM0.32
0.62026/07/13 04:13:02 AM16.94
0.62026/07/29 09:30:59 AM6.16
0.62026/07/10 08:00:36 AM-1.60
0.62026/07/28 04:32:34 PM6.52
0.62026/07/02 06:55:33 AM1.28
0.62026/07/18 05:07:46 PM7.77
0.62026/07/21 08:08:35 AM16.55
0.62026/07/07 10:57:25 AM13.79
0.62026/07/07 07:35:45 PM11.29
0.62026/07/21 11:56:26 PM12.37
0.62026/07/21 02:11:14 PM4.49
0.62026/07/30 03:04:35 AM1.67
0.62026/07/18 06:33:52 PM4.19
0.52026/07/13 06:30:42 AM10.90
0.52026/07/27 11:26:08 AM0.75
0.52026/07/08 11:18:36 PM0.56
0.52026/07/08 11:49:37 PM12.76
0.52026/07/12 04:55:18 AM6.21
0.52026/07/18 10:13:34 AM7.64
0.52026/07/18 11:40:33 AM7.77
0.52026/07/10 09:32:52 AM1.03
0.52026/07/12 07:35:29 AM2.67
0.52026/07/29 03:52:57 AM3.42
0.52026/07/25 05:28:22 AM4.06
0.52026/07/26 09:29:50 PM0.00
0.52026/07/26 10:56:54 PM9.24
0.52026/07/01 03:50:09 AM5.15
0.52026/07/30 11:36:07 PM13.87
0.42026/07/18 06:04:54 AM7.82
0.42026/07/18 07:10:03 AM7.71
0.42026/07/18 09:10:17 PM4.14
0.42026/07/21 10:09:20 AM7.80
0.42026/07/18 04:37:30 PM4.17
0.42026/07/01 05:20:58 AM3.74
0.42026/07/14 11:25:38 PM3.92
0.42026/07/20 03:45:04 AM5.72
0.42026/07/18 11:36:26 AM6.90
0.42026/07/18 05:49:07 PM4.07
0.42026/07/08 02:24:32 AM12.88
0.42026/07/15 11:16:52 AM0.85
0.42026/07/21 07:49:54 PM7.76
0.42026/07/28 11:11:30 PM3.89
0.42026/07/05 09:46:00 AM5.32
0.42026/07/04 04:14:52 AM6.11
0.42026/07/20 12:49:52 PM3.69
0.42026/07/30 10:07:46 PM3.88
0.42026/07/18 12:24:58 PM7.71
0.42026/07/19 11:01:30 AM7.85
0.42026/07/20 02:26:47 AM1.51
0.42026/07/03 09:23:44 PM15.67
0.32026/07/17 01:06:53 PM-0.94
0.32026/07/13 09:13:14 PM10.13
0.32026/07/15 10:17:42 AM7.79
0.32026/07/31 05:12:56 AM7.65
0.32026/07/09 03:20:49 AM6.14
0.32026/07/28 09:50:39 PM3.13
0.32026/07/29 05:48:32 AM2.67
0.32026/07/30 10:47:21 PM5.10
0.32026/07/11 06:26:38 AM2.82
0.32026/07/25 01:37:03 AM4.04
0.32026/07/31 12:25:28 AM5.13
0.32026/07/06 05:03:22 AM-1.14
0.32026/07/16 11:05:13 AM1.14
0.32026/07/31 12:11:09 AM5.24
0.32026/07/18 01:39:18 PM4.30
0.32026/07/22 03:11:17 AM6.80
0.22026/07/28 04:20:30 PM7.79
0.22026/07/03 05:39:00 PM3.55
0.22026/07/11 01:20:18 PM4.77
0.22026/07/26 04:46:33 AM2.14
0.22026/07/15 09:37:15 AM7.93
0.22026/07/19 11:36:29 PM8.32
0.22026/07/09 06:22:33 PM10.15
0.22026/07/28 01:05:17 PM4.27
0.12026/07/29 10:07:03 AM-0.01
0.12026/07/18 05:08:03 PM7.97
0.12026/07/03 09:21:34 AM-1.14
0.12026/07/29 07:57:13 PM0.75
0.12026/07/28 09:07:57 PM8.94
0.02026/07/29 12:00:14 AM3.45
0.02026/07/03 10:20:18 PM3.90
0.02026/07/10 01:50:20 PM6.97
0.02026/07/12 10:45:55 AM8.64
-0.02026/07/25 01:23:11 AM4.00
-0.02026/07/27 11:20:32 AM-1.14
-0.02026/07/30 10:17:40 AM7.88
-0.02026/07/22 09:56:31 PM4.54
-0.12026/07/22 11:43:44 AM3.23
-0.12026/07/25 05:16:39 AM3.68
-0.12026/07/31 04:37:11 AM9.24
-0.12026/07/29 10:53:58 AM6.21
-0.12026/07/30 07:27:12 AM4.28
-0.12026/07/30 09:35:50 AM4.26
-0.12026/07/30 01:08:20 PM7.16
-0.12026/07/12 05:32:12 PM2.80
-0.12026/07/20 08:50:42 AM4.69
-0.12026/07/28 10:09:45 PM3.23
-0.12026/07/05 12:41:22 PM4.41
-0.12026/07/12 07:34:50 AM4.06
-0.12026/07/18 07:41:44 PM3.88
-0.12026/07/18 09:13:22 PM4.23
-0.12026/07/30 03:57:31 PM8.21
-0.12026/07/20 07:28:15 AM4.07
-0.12026/07/12 03:00:12 PM3.77
-0.12026/07/24 05:54:09 AM3.75
-0.12026/07/28 07:25:04 PM7.65
-0.12026/07/18 06:21:27 PM3.93
-0.32026/07/02 08:25:25 AM-1.13
-0.32026/07/15 06:18:26 AM2.67
-0.32026/07/31 03:22:54 PM-1.12
-0.32026/07/01 12:08:56 PM-1.17
-0.32026/07/02 02:20:15 AM5.24
-0.32026/07/23 07:42:02 AM1.93
-0.52026/07/28 09:28:28 PM3.18

Figure 1. Map of local earthquakes detected by the PNSN.

Figure 6. Plot of the number of events each day over the previous 5 years.

This report was generated automatically and will be updated periodically.

View more summaries