ShakeMap
Time:
Thu March 1, 2001 09:10:20 (UTC)
|
Depth:
54.21 km
|
Event ID:
10518773
|
Location:
47.197, -122.713
Downloads
Regional | High Resolution Seattle | |
---|---|---|
intensity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
acceleration | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
velocity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 0.3 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 1.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 3.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
uncertainty | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map bare | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv info sheet | TXT | TXT |
grid | XYZ.ZIP | XML.ZIP | XYZ.ZIP | XML.ZIP |
gis | ZIP | ZIP |
station | TXT | XML | TXT | XML |
metadata | TXT | TXT |
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10518773 | 3.4 | // | :: | N47.19700 | W122.71330 | 54.21 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seismic Stations
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10518773 | 3.4 | // | :: | N47.19700 | W122.71330 | 54.21 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |