ShakeMap
Time:
Wed February 28, 2001 07:16:13 (UTC)
|
Depth:
-0.58 km
|
Event ID:
10530553
|
Location:
47.751, -120.03
Downloads
Regional | High Resolution Hanford | |
---|---|---|
intensity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
acceleration | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
velocity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 0.3 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 1.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 3.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
uncertainty | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map bare | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv info sheet | TXT | TXT |
grid | XYZ.ZIP | XML.ZIP | XYZ.ZIP | XML.ZIP |
gis | ZIP | ZIP |
station | TXT | XML | TXT | XML |
metadata | TXT | TXT |
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10530553 | 3.2 | // | :: | N47.75070 | W120.03030 | -0.58 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seismic Stations
UW.LTY: | Liberty BB CREST SMO | Agency: Pacific Northwest Regional Seismic Network | |||
Lat: 47.25451 Lon: -120.66636 Distance: 72.99 km from source | |||||
Intensity: 1.0 |
Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
--.BHE | 0.0003 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0000 -T |
--.BHN | 0.0005 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0000 -T |
--.BHZ | 0.0002 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0000 -T |
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10530553 | 3.2 | // | :: | N47.75070 | W120.03030 | -0.58 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seismic Stations
US.HAWA: | Hanford, Washington, USA | Agency: ANSS-NEIC | |||
Lat: 46.39250 Lon: -119.53270 Distance: 155.65 km from epicenter | |||||
Intensity: 1.0 |
Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
--.BHE | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
--.BHN | 0.0003 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0000 |
--.BHZ | 0.0005 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0000 |