ShakeMap
Time:
Sun November 11, 2001 16:00:29 (UTC)
|
Depth:
3.9 km
|
Event ID:
10540968
|
Location:
47.688, -117.4
Downloads
Regional | High Resolution Hanford | |
---|---|---|
intensity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
acceleration | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
velocity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 0.3 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 1.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 3.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
uncertainty | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map bare | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv info sheet | TXT | TXT |
grid | XYZ.ZIP | XML.ZIP | XYZ.ZIP | XML.ZIP |
gis | ZIP | ZIP |
station | TXT | XML | TXT | XML |
metadata | TXT | TXT |
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10540968 | 4.0 | // | :: | N47.68830 | W117.40020 | 3.90 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seismic Stations
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10540968 | 4.0 | // | :: | N47.68830 | W117.40020 | 3.90 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |