ShakeMap
Time:
Mon November 12, 2001 03:03:02 (UTC)
|
Depth:
-0.2 km
|
Event ID:
10541438
|
Location:
47.689, -117.408
Downloads
Regional | High Resolution Hanford | |
---|---|---|
intensity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
acceleration | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
velocity | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 0.3 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 1.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
spectral 3.0 | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
uncertainty | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv map bare | JPG | PS.ZIP | JPG | PS.ZIP |
tv info sheet | TXT | TXT |
grid | XYZ.ZIP | XML.ZIP | XYZ.ZIP | XML.ZIP |
gis | ZIP | ZIP |
station | TXT | XML | TXT | XML |
metadata | TXT | TXT |
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10541438 | 3.3 | // | :: | N47.68930 | W117.40750 | -0.20 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seismic Stations
Earthquake
Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
10541438 | 3.3 | // | :: | N47.68930 | W117.40750 | -0.20 km |
Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |